banner

Rivalta 2025

07-08 Giugno 2025 Master delle Nazioni

provamanche 1manche 2manche 3manche 4manche 5manche 6manche 7velocità sabatovelocità domenicacoppa europa

velocità domenica

P AssP CatNumEquipaggioNazioneCatManche 5Manche 6Manche 7Migliore
11411Briantais TomFC485.08 km/h85.38 km/h85.53 km/h85.53 km/h
22410Regis DamienFC485.50 km/h85.29 km/h84.90 km/h85.50 km/h
33401Colin Jean MichelBC485.27 km/h85.30 km/h85.04 km/h85.30 km/h
44418Cesar PierreBC483.89 km/h85.21 km/h85.20 km/h85.21 km/h
51609Turin - TurinCHC685.01 km/h84.33 km/h85.07 km/h85.07 km/h
62602Tack – ZennerBC684.94 km/h84.04 km/h83.82 km/h84.94 km/h
75407Cordon ClémentFC484.86 km/h83.82 km/h83.40 km/h84.86 km/h
83601Germay - Germay BC684.82 km/h84.34 km/h84.63 km/h84.82 km/h
96420Frank KesslerDC484.07 km/h84.50 km/h84.77 km/h84.77 km/h
107405Marco HechtDC484.39 km/h84.74 km/h84.50 km/h84.74 km/h
114603Axel Bauer, Nicol RungeDC683.06 km/h83.78 km/h84.56 km/h84.56 km/h
121303Matis perauxBC383.85 km/h84.34 km/h84.02 km/h84.34 km/h
138403Emanuele Rosi IC484.27 km/h82.50 km/h83.54 km/h84.27 km/h
149402Giancarlo FugazzaIC483.46 km/h83.28 km/h84.00 km/h84.00 km/h
1510406Russier FabienFC483.15 km/h83.93 km/h83.26 km/h83.93 km/h
1611404Spitaler GeroldIC483.55 km/h83.77 km/h83.31 km/h83.77 km/h
1712412Bordeau RogerFC483.58 km/h83.61 km/h83.52 km/h83.61 km/h
1813422Luc TackBC483.23 km/h83.21 km/h83.07 km/h83.23 km/h
195608Gambetta - GambettaFC683.22 km/h82.41 km/h82.77 km/h83.22 km/h
2014413Meraner KarlheinzIC482.90 km/h82.92 km/h82.53 km/h82.92 km/h
2115409Giacomo ChiariniIC482.76 km/h82.69 km/h82.86 km/h82.86 km/h
226605Parrot - JerryFC682.69 km/h82.74 km/h82.81 km/h82.81 km/h
2316414Schlageter Felix DC482.43 km/h82.74 km/h82.22 km/h82.74 km/h
2417415Schlageter Hannes DC482.74 km/h82.27 km/h82.55 km/h82.74 km/h
2518421Hilfiker PhilippCHC482.30 km/h82.62 km/h82.09 km/h82.62 km/h
2619408Giulio soldatiIC482.22 km/h82.03 km/h82.55 km/h82.55 km/h
272301Faton Titouan FC382.53 km/h82.36 km/h82.50 km/h82.53 km/h
287604Markus Müller - GlatzCHC682.49 km/h82.20 km/h82.09 km/h82.49 km/h
2920417Schar DanielCHC482.17 km/h82.27 km/h82.09 km/h82.27 km/h
308607Prouveur- LefèvreBC681.84 km/h81.46 km/h81.65 km/h81.84 km/h
3121416Schlageter Maria DC481.80 km/h81.79 km/h81.74 km/h81.80 km/h
3222419Ueli Schmid CHC480.55 km/h81.12 km/h80.66 km/h81.12 km/h
333305Binczak NatachaCHC381.10 km/h80.40 km/h80.87 km/h81.10 km/h
344304Spitaler KlemensIC380.21 km/h80.85 km/h80.70 km/h80.85 km/h
355302Lina Minou HechtDC370.08 km/h79.88 km/h79.69 km/h79.88 km/h
361203Binczak NicolasCHC279.80 km/h79.34 km/h79.67 km/h79.80 km/h
379606Schlageter - Duringer DC678.86 km/h77.46 km/h78.31 km/h78.86 km/h
382202Spitaler JacobIC277.78 km/h76.00 km/h77.17 km/h77.78 km/h
391501Bédeur Loïc / Frédéric ArchambeauBC577.06 km/h77.29 km/h76.65 km/h77.29 km/h
401708Oswald Rolf - Andreas LerfCHC776.12 km/h76.92 km/h77.18 km/h77.18 km/h
412706Christopher Maiss, Martina KulleDC776.58 km/h76.42 km/h76.71 km/h76.71 km/h
423701Cognolatto - CognolattoIC775.81 km/h76.24 km/h76.47 km/h76.47 km/h
434702Migliani - MiglianiIC776.07 km/h75.58 km/h76.33 km/h76.33 km/h
445703Miesen - MiesenDC775.65 km/h75.66 km/h76.16 km/h76.16 km/h
456705De Marchi-BarberoIC775.56 km/h75.37 km/h75.47 km/h75.56 km/h
467707Aries - AmmazziniIC774.65 km/h75.16 km/h74.64 km/h75.16 km/h
472502Pasquier Cédric et Timéo CHC574.77 km/h74.74 km/h74.84 km/h74.84 km/h
488710Goflette - ThierryBC773.51 km/h72.07 km/h74.78 km/h74.78 km/h
499709Zonta - PapinFC774.68 km/h74.07 km/h74.31 km/h74.68 km/h
5010711Salamone - NoelBC774.02 km/h73.56 km/h74.57 km/h74.57 km/h
5111704Bravin - ZanonIC774.57 km/h74.01 km/h74.03 km/h74.57 km/h
5212712Barbero - IC774.03 km/h74.04 km/h74.35 km/h74.35 km/h
531803Fabio lussignoliIC873.43 km/h72.99 km/h73.64 km/h73.64 km/h
542801Giuliano spartaco Targhetti IC873.46 km/h72.88 km/h73.38 km/h73.46 km/h
553204Pasquier Aïdan CHC273.33 km/h71.99 km/h72.34 km/h73.33 km/h
563812Claudio SerioliIC872.79 km/h72.05 km/h72.15 km/h72.79 km/h
574809Domenighini DiegoIC872.56 km/h71.00 km/h72.56 km/h72.56 km/h
585810Igor ToninelliIC872.37 km/h71.21 km/h71.67 km/h72.37 km/h
5911001Sergio Gori "Il Chitarrista"IC1071.91 km/h71.91 km/h72.18 km/h72.18 km/h
606811Massimiliano Elleri IC872.18 km/h71.05 km/h71.55 km/h72.18 km/h
617808Stefano FelisaIC871.02 km/h70.65 km/h71.10 km/h71.10 km/h
628805Barsotti FedericoIC870.84 km/h69.53 km/h0.00 km/h70.84 km/h
639802Pernin NicolasFC870.42 km/h69.11 km/h70.50 km/h70.50 km/h
6421005Bessi EnricoIC1068.31 km/h68.42 km/h69.83 km/h69.83 km/h
6510804Luca Pellegrini IC869.75 km/h69.53 km/h69.48 km/h69.75 km/h
6611807Stefano Giusti IC869.16 km/h68.12 km/h68.74 km/h69.16 km/h
6712806Mourey ChristopheFC869.12 km/h69.08 km/h68.46 km/h69.12 km/h
681905Barsotti LucaIC968.64 km/h67.85 km/h68.96 km/h68.96 km/h
6931002Danilo Franzini IC1068.76 km/h68.67 km/h68.90 km/h68.90 km/h
702903Pellegrini IvanIC968.24 km/h66.64 km/h67.72 km/h68.24 km/h
714201Halmes Léa BC267.54 km/h67.14 km/h64.43 km/h67.54 km/h
723904Andrea CavalieriIC967.03 km/h66.08 km/h66.27 km/h67.03 km/h
734902Giorgio AriesiC961.87 km/h61.87 km/h62.76 km/h62.76 km/h
745901Arianna CavalieriIC956.72 km/h55.02 km/h57.48 km/h57.48 km/h
7541003Giuseppe MaggialiIC100.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
7613814Segnini Alessandro IC80.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
776306Turin Océane CHC30.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h